Patines FR FRX 80
| 3 meses de $1,666.33 sin intereses | Total $4,999.00 |
| 1 mes de $4,999.00 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 2 meses de $2,499.50 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 3 meses de $1,666.33 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 4 meses de $1,249.75 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 5 meses de $999.80 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 6 meses de $833.16 sin intereses | Total $4,999.00 |
| 1 mes de $4,999.00 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 3 meses de $1,666.33 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 6 meses de $833.16 sin intereses | Total $4,999.00 |
| 9 meses de $658.53 | Total $5,926.81 | |
| 12 meses de $516.85 | Total $6,202.26 | |
| 18 meses de $371.12 | Total $6,680.16 | |
| 24 meses de $302.08 | Total $7,250.05 |
| 3 meses de $1,666.33 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 6 meses de $833.16 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 9 meses de $555.44 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 12 meses de $416.58 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 15 meses de $333.26 sin intereses | Total $4,999.00 |
| 3 meses de $1,666.33 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 6 meses de $833.16 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 9 meses de $555.44 sin intereses | Total $4,999.00 | |
| 12 meses de $416.58 sin intereses | Total $4,999.00 |
Tu puerta de entrada al patinaje profesional. Con un diseño vibrante en color turquesa, el FRX 80 Teal es el patín ideal para quienes buscan un equipo robusto, maniobrable y capaz de adaptarse a cualquier estilo. Ya sea que recorras la ciudad o te inicies en el slalom, este modelo ofrece el soporte de una bota rígida con la flexibilidad de un chasis técnico.
⚡ Características Principales
- Frame X3R Rockeable: Chasis de perfil bajo que permite alternar entre estabilidad para rutas (Flat) y agilidad extrema (Rocker) con un simple giro de tornillos.
- Ruedas Downtown: Equipado con ruedas de 80mm/85A, diseñadas para un rodado suave y alta resistencia a la abrasión del asfalto urbano.
- Sujeción de Precisión: Combinación de broche milimétrico en el cuff y velcro reforzado en el empeine para un ajuste rápido, ligero y seguro.
- Mantenimiento Sencillo: Liner (botín) removible de alta densidad que facilita la limpieza y garantiza confort en sesiones prolongadas.
🛠️ Ficha Técnica Resumida
| Componente | Especificación |
| Nivel | Iniciación - Intermedio |
| Ruedas | Downtown 80mm |
| Dureza | 85A (Urbano/Calle) |
| Chasis | X3R Rockerable (243 mm) |
| Rodamientos | FR Twincam MW7 Freeride |
| Montaje | Estándar 165mm |
🧠 Guía de Compra Rápida
- ¿Son para empezar? Absolutamente. Es uno de los mejores patines para principiantes exigentes, ya que ofrece la estabilidad de una bota profesional con una curva de aprendizaje amigable.
- ¿Qué talla elijo? Elige tu talla habitual. El liner del FRX es conocido por ser muy cómodo y adaptarse rápidamente a la forma de tu pie.
- ¿Sirven para trucos? Sí. Gracias a su chasis rockeable, son excelentes para aprender derrapes, saltos básicos y figuras de slalom técnico.
📦 Contenido y Notas
- Par de patines FRX 80 Teal.
-
Herramienta básica de ajuste para ejes.
-
Aviso Importante: Las imágenes son de referencia. Tu producto puede tener ligeras variaciones de color o detalles por iluminación, pantalla o procesos de producción. Los accesorios mostrados no están incluidos, salvo que se indique lo contrario. Para mayor certeza, consulta la descripción y ficha técnica.